Ranking bis 14 Jahren männlich Ranking bis 14 Jahren weiblich Ranking ab 15 Jahren weiblich Ranking ab 15 Jahren männlich
ab 15 Jahren männlich
Vorname | Tops | |
1. | Stefan | 30 |
2. | Lukas | 30 |
3. | Rupal | 29 |
4. | Markus | 29 |
5. | Kevin | 29 |
6. | Max | 29 |
7. | Erec | 29 |
8. | Lukas | 29 |
9. | Bernhard | 28 |
10. | Vincent | 26 |
11. | Patrick | 26 |
12. | Sebastian | 25 |
13. | Thomas | 24 |
14. | Andreas | 24 |
15. | Michi | 24 |
16. | Michael | 24 |
17. | Giulio | 24 |
18. | Robert | 23 |
19. | Flo | 23 |
20. | Matti | 23 |
21. | Lucas | 23 |
22. | Andreas | 23 |
23. | Dennis | 22 |
24. | Kushal | 22 |
25. | Felix | 22 |
26. | Flo | 21 |
27. | Jonathan | 21 |
28. | Michel | 21 |
29. | Steff | 21 |
30. | Simon | 20 |
31. | Davide | 20 |
32. | Mickey | 20 |
33. | Andreas | 20 |
34. | Marco | 20 |
35. | Volker | 19 |
36. | Matthias | 19 |
37. | Andreas | 19 |
38. | Michael | 18 |
39. | Christian | 18 |
40. | Raphael | 18 |
41. | Thomas | 18 |
42. | Stefan | 16 |
43. | Benjamin | 13 |
44. | Daniel | 12 |
45. | Nico | 11 |
ab 15 Jahren weiblich
Vorname | Tops | |
1. | Tanja | 23 |
2. | Lucie | 23 |
3. | Julia | 22 |
4. | Coco | 21 |
5. | Karla | 21 |
6. | Susanne | 20 |
7. | Dany | 19 |
8. | Cassandra | 19 |
9. | Anita | 18 |
10. | Lisa | 17 |
11. | Elisabeth | 17 |
12. | Emmi | 17 |
13. | Theresa | 16 |
14. | Kathi | 16 |
14. | Vanessa | 16 |
16. | Elisa | 16 |
17. | Alina | 16 |
18. | Patricia | 16 |
19. | Julia | 15 |
20. | Julia | 15 |
21. | Anna | 15 |
22. | Magda | 14 |
23. | Sophie | 14 |
24. | Juliane | 14 |
25. | Jasmin | 14 |
26. | Romina | 13 |
27. | Freia | 13 |
28. | Bea | 12 |
29. | Franziska | 12 |
30. | Sonja | 9 |
31. | Simone | 8 |
32. | Elke | 6 |
33. | Ramona | 5 |
bis 14 Jahren männlich
Vorname | Tops | |
1. | Jakob | 24 |
2. | Moritz | 23 |
3. | Lucas | 23 |
4. | Jonas | 19 |
5. | Johannes | 19 |
6. | Niklas | 18 |
7. | Daniel | 15 |
8. | Kilian | 14 |
9. | Timo | 13 |
10. | Kai | 11 |
11. | Quirin | 10 |
12. | Tewes | 9 |
13. | Noel | 8 |
14. | Marius | 2 |
bis 14 Jahren weiblich
Vorname | Tops | |
1. | Alina | 21 |
2. | Lucia | 21 |
3. | Anike | 19 |
4. | Annalena | 17 |
5. | Elisa | 16 |
6. | Lena | 16 |
7. | Carina | 15 |
8. | Lena | 12 |
9. | Finja | 11 |
10. | Malou | 8 |
11. | Stella | 3 |